Calendar 日历组件
Calendar 日历组件以日、周、月三种视图提供管理日程操作。
基本用法
类型
ts
export interface DateObject {
year?: number;
month?: number;
day?: number;
hour?: number;
minute?: number;
second?: number;
}
属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| events | Array<Record<string, any>> | [] | 事件列表 |
| idField | String | id | 事件id字段 |
| firstDayOfTheWeek | String | Sun | 每周起始日, 可选值:Sun Mon |
| enableChangeView | Boolean | false | 是否允许切换视图 |
| defautView | String | month | 默认视图 |
| fit | Boolean | true | 是否适应父容器宽度 |
| width | Number | 800 | 宽度, fit为false时生效 |
| height | Number | 600 | 高度, fit为false时生效 |
| enableCrossDay | Boolean | false | 是否允许跨天事件 |
| eventDateField | String | startDate | 事件日期字段, enableCrossDay为false时生效 |
| startDateField | String | startDate | 事件开始日期字段, enableCrossDay为true时生效 |
| endDateField | String | endDate | 事件结束日期字段, enableCrossDay为true时生效 |
| activeDate | Date | new Date() | 显示日期 |
事件
| 事件名 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| dayClick | 点击日期时触发 | (date: DateObject) |
方法
| 方法名 | 说明 | 参数 |
|---|---|---|
| loadEvents | 加载日程数据 | (events: Record<string, any>[]) |
TIP
暂无内容

