QuerySolution 筛选方案
QuerySolution 组件用来筛选过滤数据。
基本用法
属性
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
fields | Array<FieldConfig> | [] | 筛选方案筛选项配置,具体可见condition 组件 |
solutions | Array<QuerySolution> | [] | 筛选方案列表 |
isControlInline | boolean | true | 控间标签同行展示 |
QuerySolution属性
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
id | string | '' | 筛选方案标识 |
belongId | string | '' | 所属表单 |
code | string | '' | 筛选方案编号 |
name | string | '' | 筛选方案名称 |
conditions | Array<Condition> | [] | 筛选方案筛选项, Condition见Condition组件 |
queryConditionString | string | '' | 数据存储格式 |
isDefault | boolean | false | 是否为默认 |
isSystem | boolean | false | 是否系统预置查询方案 |
mode | string | '1' | 模式类型字段,暂时只支持标准模式,值为'1' |
type | `private | public` | 'private' |
事件
事件名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
save | QuerySolution | 保存方案 |
saveAs | QuerySolution | 另存为方案 |
delete | QuerySolution | 删除方案 |
change | Condition | 值变化事件 |
query | QueryItem[] | 查询事件 |
conditionChange | QueryItem[] | 筛选项变化事件 |
插槽
TIP
暂无内容